大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于格拉纳达对战巴伦西亚比分预测的问题,于是小编就整理了4个相关介绍格拉纳达对战巴伦西亚比分预测的解答,让我们一起看看吧。
巴伦西亚对阵格拉纳达的比赛将于周五进行,具体开赛时间是2023/08/18 20:00。这场比赛将在巴伦西亚的主场进行,球迷们可以期待一场激烈的对决。巴伦西亚和格拉纳达都是西班牙足球联赛中的强队,这场比赛将是一场备受关注的焦点战。球迷们可以通过电视或在线平台观看这场比赛,期待双方球队的精彩表现。
2020/2021西班牙甲级联赛排名如下:
1.马德里竞技
2.皇家马德里
3.巴塞罗那
4.塞维利亚
5.皇家社会
6.皇家贝蒂斯
7.比利亚雷亚尔
8.维戈塞尔塔
9.格拉纳达
10.毕尔巴鄂竞技
11.奥萨苏纳
12.加的斯
13.瓦伦西亚
14.莱万特
15.赫塔菲
16.阿拉维斯
17.埃尔切
18.韦斯卡
19.巴拉多利德
20.埃瓦尔
2020-2021赛季西甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86
2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84
3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79
4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77
5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62
6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61
7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58
8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53
9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46
10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46
11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44
12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44
13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43
14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41
15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38
16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38
17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36
18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34
19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31
20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30
2020-2021这个赛季西甲联赛积分榜排行第一名是这支来自西班牙甲级联赛豪门俱乐部马德里竞技,马德里竞技足球俱乐部这支球队球风硬朗顽强,在主教练西蒙尼带领下,马德里竞技这支球队实力强悍,接连战胜了强敌巴塞罗那和皇家社会,排名第二名是这支西甲联赛豪门巴塞罗那
2020-2021赛季西甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86
2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84
3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79
4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77
5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62
6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61
7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58
8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53
9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46
10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46
11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44
12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44
13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43
14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41
15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38
16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38
17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36
18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34
19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31
20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30
到此,以上就是小编对于格拉纳达对战巴伦西亚比分预测的问题就介绍到这了,希望介绍关于格拉纳达对战巴伦西亚比分预测的4点解答对大家有用。